Meldelisten für den 23. Bergischen Drachenbootcup 2016
- Details
(Stand 23.05.2016)
23. Erfurt-Funteam-Cup | 23. Sparkassen-Firmenteam-Cup | ||
---|---|---|---|
1 | the colourful dragons | 1 | Akzenta |
2 | Lokomotive Beyenburg | 2 | Brillen Büchner |
3 | ASV Schwimmteam 1 | 3 | Buddis Highway Piraten |
4 | Wupperbienen | 4 | Fahr Ma Boot |
5 | Iona | 5 | Flying Vikings Sandvik |
6 | Berglöwen | 6 | Küpper & Partner |
7 | Moneydragons | 7 | Orange Dragons |
8 | ASV Schwimmteam 2 | 8 | Procar |
9 | St. Barbara Dragons | 9 | Hausdrachen |
10 | Radpaxdragon | 10 | Steal Dragon |
11 | skyracer (Großboot) | 11 | Team Belldomo |
12 | skyracer (Kleinboot) | 12 | the colourful dragons |
13 | Titandragons | ||
14 | Train Attack | ||
15 | Wupperdrachen | ||
16 | Rambo(ot) | ||
17 | Paperdragons | ||
18 | V10 Dragon Racing Team |
(c) 2013 VFK Wuppertal e.V.